| Normas y especificaciones estándar | EFM1 | Efma | EFM1 - H | Efma - H | Efmb - H |
| Par máximo (nm) | 35 | 50 | 35 | 50 | 80 |
| Par máximo (lbf.in) | 310 | 443 | 310 | 443 | 708 |
Tiempo de viaje (segundos) 110V / 220V / 380VAC @50Hz | 11 | 15 | 11 | 15 | 22 |
Tiempo de viaje (segundos) 110V / 220V / 380VAC @60Hz | 9 | 13 | 9 | 13 | 19 |
Tiempo de viaje (segundos) 24 voltios AC / DC | 8 | 10 | 8 | 10 | 15 |
| Tensión | 1 fase AC 100 / 110 / 120 / 200 / 220 / 230 / 240v ± 10%, 50 / 60Hz ± 5% 24 voltios AC / DC |
| Potencia (vatios) / corriente (a) 110 / 120vac | 10w / 036A | 10w / 036A | 10w / 036A | 10w / 036A | 10w / 036A |
| Potencia (vatios) / corriente (a) 220 / 230vac | 10w / 021A | 10w / 021A | 10w / 021A | 10w / 021A | 10w / 021A |
| Potencia (vatios) / corriente (a) 24v AC / DC | 6w / 0,9a | 6w / 0,9a | 6w / 0,9a | 6w / 0,9a | 6w / 0,9a |
| Motor | Motor de inducción de jaula de ardilla de clase F (la Resistencia del sensor de temperatura está protegida a 135 ° c) |
| Ciclo de trabajo | Interruptor S2 a 15 min / modulación S4 a 50% (600 arranque por hora) |
| Control | Control on - off o control de modulación (4 - 20ma, 0 - 10v, 2 - 10v se puede cambiar) |
| Señal de retroalimentación | On - off (2 x encendido / apagado retroalimentación activa + 2 x oepn / apagado retroalimentación de contacto seco) Modulación (4 - 20ma, 0 - 10v y 2 - 10v se pueden cambiar por defecto) |
| Protección de la entrada | Ip67 |
| Calentadores de espacio | Resistencia de calentamiento anticorrupción |
| Manual | Con llave manual o rueda de mano (h) |
| Interruptor de límite | SPDT 2 x Open / Close, 5A@250VAC, 2 x auxiliary Open / Close |
| Frenos mecánicos | Cada uno, ajustable externamente, para abrir y cerrar el itinerario |
| Señal de indicación | Indicador tridimensional de tipo dormitorio |
| Pintura | Pintura en polvo epoxidada |
| ángulo de conducción | 90 °()± 5 °(...) |
| Temperatura ambiente | - 25 ° c... + 70 ° C |
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio |
| Entrada del cable | 2 x pg13.5 (se pueden pedir hilos métricos) |
| Humedad | Máximo 95% r.h |
| Color | Acabado naranja ral9005 negro |
| Certificación | Certificación Marítima CE / CSA / ECC / LR |
| Opciones |
| Protección de la entrada | Ip68 |
| Motor | Motor de clase H (resistencia del sensor térmico protegida a 155 ° c) |
| Ciclo de trabajo de modulación | S4 a 75% (menos de 1.200 arrancar por hora) |
| Anticorrosión | Recubrimiento C3 / C5 |
| Instalación iso5211 |
| Tamaño de la brida disponible | F03 / f05 / f07 |
| Tamaño estándar de doble brida | F03 + f05 + f07 (solo se proporciona f05 + f07 para el vástago sq de 17 mm) |
| Tamaño del eje de salida | 11 MM / 14 mm / 17 mm |
| Tipo de eje de salida | Forma bilateral del vástago cuadrado (estrella) |
| Altura máxima del vástago | 20 mm |
| Tamaño (mm) |
| * tipo de interruptor a | 165 | 192 |
| Tipo de modulación a | 185 | 212 |
| B | 150 |
| Tipo de interruptor C | 82 | 135 |
| Tipo de modulación C | 82 | 135 |
| Tipo de interruptor D | 118 | 170 |
| Tipo de modulación D | 118 | 170 |
| G | 11 MM / 14 mm / 17 mm | 11 MM / 14 mm / 17 mm |
| H | 20 |
| Phi I | 36 / 50 / 70 |
| J | 4 - M5 / 4 - M6 4 - M8 |
| Interruptor de peso (kg) | 3 | 3,6 |
| Modulación de peso (kg) | 3,2 | 3,8 |
| Tamaño del embalaje (mm) | 200 * 240 * 240 |
| Productos relacionados |
| Tipo de integración | Encendido / apagado / luz de parada, interruptor de Perilla local (1 local / remoto / bloqueado) (1 encendido / apagado) |
| Respaldo - protección contra fallas | Protección contra fallos de batería copia de Seguridad de pérdidas de energía |
| Abrir rápidamente | Modo de apertura rápida, tiempo de viaje inferior a 10 segundos. |
| Protección contra explosiones | Atex / iecex / CSA |