0Especificaciones del ejecutor neumático de retorno de resorte con rueda de mano:
Cumple con la norma uni en 15714 - 3: 2009
Norma de conexión iso: uni en ISO 5211
Conexiones auxiliares: namur, VDI / VDE 3845
ángulo de control: 90 ° (- 5 ° ~ + 3 °)
Par: respecto a la presión de control y el tipo.
Condiciones de trabajo:
Temperatura de funcionamiento:
Estándar: - 20 ° C ~ + 80 ° C
Alta temperatura: - 20 ° C ~ + 120 ° C
Baja temperatura: - 50 ° C ~ + 60 ° C
Presión: 2 - 6 bar
Medio de trabajo: aire comprimido filtrado seco o lubricado. De acuerdo con la normativa (iso 8573 - 1: 2010, categoría 3), el punto de condensación de presión a temperatura ambiente debe ser ≤ - 20 ° c o 10 ° c.
De acuerdo con la norma (iso 8573 - 1 - 2010, categoría 5), el tamaño máximo de las partículas no debe exceder los 40 micras.
Ventajas del mecanismo de ejecución neumática de retorno de resorte con rueda de mano:

1. Grupo de resorte modular
De acuerdo con diferentes presiones de aire y diferentes combinaciones de resortes, el diseño de resortes de baja tensión puede prolongar efectivamente la vida útil de los resortes.
2. conectores resistentes a la corrosión
Todos los pernos de conexión son de acero inoxidable y tienen una buena resistencia a la corrosión.
3. anillo de pistón
El anillo guía del pistón está hecho de polímeros súper poliméricos con un coeficiente de fricción extremadamente bajo, mientras que el material tiene una alta dureza y una excelente resistencia al desgaste, proporcionando una guía precisa y una vida útil más larga.
4. carrocería
El bloque del cilindro ha sido procesado con alta precisión y anodizado. El espesor de la capa de óxido es superior a 20 micras. Tiene un bajo coeficiente de fricción y una excelente resistencia a la corrosión y al desgaste.
5. rodamientos
Evitar el contacto directo entre el eje y el bloque del cilindro, garantizar la precisión de posicionamiento del eje de transmisión, reducir las pérdidas de fricción y hacer que el mecanismo de ejecución funcione de manera eficiente.
6. rodamientos de pistón
Asegúrese de la precisión de posicionamiento del pistón para que el pistón pueda funcionar sin problemas y sin problemas para evitar el desplazamiento.
7. conexión de pin
El tenedor de desplazamiento y el eje motriz están conectados a través de un perno para garantizar que el tenedor de desplazamiento y el eje de transmisión funcionen simultáneamente. Al mismo tiempo, el pin también sirve para evitar que el eje motriz vuele, que es un diseño confiable y seguro.
8. ruedas de mano
La rueda de mano integrada en el mecanismo de ejecución reduce el espacio necesario para la instalación y reduce la carga en la tubería.
Tabla de par (nm):
| Modelo | Traje de resorte | Par de resorte (nm) | Par de salida (nm) bajo diferentes presiones de suministro de gas | |||||||||||||||||||
| 2,5 Bar / 36 libras por pulgada cuadrada | 3,0 Bar / 44 libras por pulgada cuadrada | 4,0 Bar / 58 libras por pulgada cuadrada | 5,0 Bar / 73 libras por pulgada cuadrada | 5,5 Bar / 80 PSI | 6,0 Bar / 87 libras por pulgada cuadrada | |||||||||||||||||
| 0 ° | 45 ° | 90 ° | 0 ° | 45 ° | 90 ° | 0 ° | 45 ° | 90 ° | 0 ° | 45 ° | 90 ° | 0 ° | 45 ° | 90 ° | 0 ° | 45 ° | 90 ° | 0 ° | 45 ° | 90 ° | ||
| Sahw70 | K11 | 26 | 18 | 36 | 38 | 16 | 19 | 50 | 23 | 30 | 74 | 36 | 51 | |||||||||
| K12 | 34 | 24 | 47 | 43 | 18 | 19 | 67 | 31 | 41 | 91 | 44 | 62 | ||||||||||
| K22 | 42 | 30 | 59 | 35 | 12 | 9 | 60 | 26 | 30 | 84 | 39 | 51 | 96 | 45 | 62 | |||||||
| K13 | 47 | 34 | 65 | 55 | 22 | 24 | 80 | 36 | 45 | 92 | 42 | 56 | 104 | 49 | 66 | |||||||
| Sahw80 | K11 | 42 | 29 | 56 | 60 | 27 | 33 | 80 | 37 | 50 | 119 | 59 | 84 | |||||||||
| K12 | 57 | 39 | 74 | 67 | 29 | 33 | 106 | 50 | 68 | 146 | 71 | 102 | ||||||||||
| K22 | 71 | 49 | 92 | 54 | 20 | 17 | 93 | 41 | 51 | 133 | 63 | 85 | 152 | 73 | 103 | |||||||
| K13 | 78 | 54 | 103 | 87 | 37 | 41 | 127 | 58 | 76 | 146 | 69 | 93 | 166 | 79 | 110 | |||||||
| Sahw90 | K11 | 68 | 48 | 91 | 85 | 36 | 42 | 114 | 52 | 68 | 173 | 84 | 119 | |||||||||
| K12 | 87 | 61 | 117 | 98 | 40 | 44 | 156 | 72 | 95 | 215 | 104 | 146 | ||||||||||
| K22 | 105 | 74 | 142 | 81 | 28 | 20 | 140 | 60 | 71 | 198 | 92 | 122 | 228 | 108 | 148 | |||||||
| K13 | 121 | 85 | 162 | 125 | 50 | 52 | 184 | 82 | 104 | 213 | 98 | 129 | 243 | 114 | 155 | |||||||
| Sahw100 | K11 | 92 | 64 | 122 | 132 | 59 | 74 | 176 | 82 | 111 | 262 | 129 | 187 | |||||||||
| K12 | 122 | 85 | 162 | 149 | 63 | 74 | 235 | 110 | 149 | 321 | 157 | 225 | ||||||||||
| K22 | 152 | 106 | 202 | 122 | 44 | 37 | 208 | 91 | 112 | 294 | 138 | 187 | 337 | 162 | 225 | |||||||
| K13 | 168 | 117 | 223 | 193 | 81 | 92 | 280 | 128 | 167 | 323 | 151 | 205 | 366 | 175 | 243 | |||||||
| Sahw125 | K11 | 158 | 109 | 209 | 227 | 101 | 126 | 301 | 141 | 190 | 448 | 221 | 319 | |||||||||
| K12 | 208 | 144 | 275 | 256 | 109 | 129 | 403 | 190 | 257 | 551 | 270 | 386 | ||||||||||
| K22 | 257 | 178 | 341 | 211 | 78 | 67 | 358 | 158 | 195 | 506 | 238 | 324 | 580 | 278 | 389 | |||||||
| K13 | 286 | 199 | 379 | 332 | 140 | 159 | 480 | 220 | 288 | 554 | 260 | 352 | 627 | 300 | 417 | |||||||
| Sahw140 | K11 | 214 | 148 | 281 | 298 | 132 | 165 | 397 | 186 | 251 | 594 | 293 | 423 | |||||||||
| K12 | 275 | 190 | 362 | 342 | 147 | 176 | 538 | 254 | 347 | 735 | 361 | 519 | ||||||||||
| K22 | 337 | 232 | 442 | 286 | 109 | 100 | 483 | 216 | 272 | 680 | 323 | 443 | 778 | 376 | 529 | |||||||
| K13 | 383 | 264 | 502 | 442 | 187 | 215 | 638 | 294 | 387 | 737 | 347 | 473 | 835 | 401 | 558 | |||||||
| Sahw160 | K11 | 323 | 223 | 425 | 452 | 201 | 250 | 601 | 281 | 380 | 899 | 443 | 639 | |||||||||
| K12 | 408 | 282 | 536 | 525 | 228 | 275 | 822 | 390 | 535 | 1120 | 551 | 794 | ||||||||||
| K22 | 493 | 340 | 648 | 448 | 175 | 171 | 746 | 337 | 431 | 1043 | 498 | 690 | 1192 | 579 | 820 | |||||||
| K13 | 569 | 393 | 749 | 676 | 288 | 336 | 974 | 450 | 595 | 1123 | 530 | 725 | 1.271 | 611 | 854 | |||||||
| Sahw180 | K11 | 408 | 305 | 593 | 630 | 279 | 348 | 837 | 392 | 529 | 1.252 | 617 | 891 | |||||||||
| K12 | 524 | 392 | 763 | 721 | 311 | 370 | 1137 | 536 | 732 | 1552 | 762 | 1094 | ||||||||||
| K22 | 639 | 479 | 933 | 606 | 230 | 211 | 1021 | 456 | 573 | 1.436 | 681 | 935 | 1643 | 794 | 1116 | |||||||
| K13 | 728 | 544 | 1060 | 933 | 395 | 454 | 1.348 | 620 | 816 | 1555 | 733 | 997 | 1.763 | 845 | 1.178 | |||||||
| Sahw220 | K11 | 708 | 531 | 1035 | 1215 | 550 | 706 | 1599 | 759 | 1042 | 2.369 | 1176 | 1712 | |||||||||
| K12 | 945 | 709 | 1.383 | 1.363 | 593 | 715 | 2132 | 1010 | 1386 | 2901 | 1428 | 2.057 | ||||||||||
| K22 | 1182 | 887 | 1.732 | 1126 | 427 | 389 | 1895 | 844 | 1060 | 2.664 | 1262 | 1.730 | 3049 | 1471 | 2066 | |||||||
| K13 | 1299 | 974 | 1901 | 1778 | 763 | 901 | 2.547 | 1181 | 1.572 | 2.932 | 1.390 | 1907 | 3316 | 1599 | 2242 | |||||||
| Sahw260 | K11 | 1187 | 1046 | 2235 | 2.765 | 1.171 | 1351 | 3555 | 1.600 | 2.040 | 5136 | 2.459 | 3418 | |||||||||
| K12 | 1.746 | 1406 | 2865 | 2.997 | 1265 | 1.449 | 4.578 | 2123 | 2827 | 6158 | 2.981 | 4206 | ||||||||||
| K22 | 2.304 | 1.766 | 3.496 | 2438 | 929 | 858 | 4019 | 1.787 | 2236 | 5.600 | 2646 | 3615 | 6.390 | 3075 | 4.304 | |||||||
| K13 | 2.339 | 1929 | 3983 | 3984 | 1636 | 1780 | 5.565 | 2.494 | 3158 | 6.355 | 2.923 | 3.847 | 7146 | 3352 | 4.536 | |||||||
| Fc: resorte 0 ° - etc, resorte 45 ° - rtc, resorte 90 ° - BTC Presión atmosférica 0 ° - bto, presión atmosférica 45 ° - rto, presión atmosférica 90 ° - Eto | ||||||||||||||||||||||
| Fo: resorte 0 ° - eto, resorte 45 ° - rto, resorte 90 ° - bto Presión atmosférica 0 ° - btc, presión atmosférica 45 ° - rtc, presión atmosférica 90 ° - etc | ||||||||||||||||||||||

Control kanede. Proporciona soluciones de alta calidad para la automatización de válvulas neumáticas y eléctricas.
Correo electrónico:support@kanede.com
Teléfono:0086-519-85557268
Fax0086-519-85557368
AñadirNo. 206, Yuntai Mountain Road. Distrito de xinbei, ciudad de changzhou, Provincia de jiangsu, China