Adaptadores para válvulas y accionamientos
Adaptadores para diferentes tamaños de conexión entre el eje de la válvula y el mecanismo de ejecución
0Materiales metalúrgicos en polvo


| Sistema de inteligencia de tiempo de venta. | Tipo (b × a × h) | Altura H | A × a(mm) | B × B()Mm(...) | Peso Kilogramos |
| 1 | 7 × 11 × 12 | 12 | 11 × 11 | 7 × 7 | 0006 |
| 2 | 9 × 11 × 12 | 12 | 11 × 11 | 9 × 9 | 0005 |
| 3 | 9 × 14 × 16 | 16 | 14 × 14 | 9 × 9 | 0016 |
| 4 | 10 × 14 × 16 | 16 | 14 × 14 | 10 × 10 | 0013 |
| 5 | 11 × 14 × 16 | 16 | 14 × 14 | 11 × 11 | 0012 |
| 6 | 11 × 17 × 19 | 19 | 17 × 17 | 11 × 11 | 0026 |
| 7 | 14 × 17 × 19 | 19 | 17 × 17 | 14 × 14 | 0017 |
| 8 | 11 × 19 × 21 | 21 | 19 × 19 | 11 × 11 | 0,04 |
| 9 | 14 × 19 × 21 | 21 | 19 × 19 | 14 × 14 | 0,03 |
| 10 | 17 × 19 × 21 | 21 | 19 × 19 | 17 × 17 | 0017 |
| 11 | 11 × 22 × 24 | 24 | 22 × 22 | 11 × 11 | 0,06 |
| 12 | 14 × 22 × 24 | 24 | 22 × 22 | 14 × 14 | 0055 |
| 13 | 17 × 22 × 24 | 24 | 22 × 22 | 17 × 17 | 0041 |
| 14 | 19 × 22 × 24 | 24 | 22 × 22 | 19 × 19 | 0,03 |
| 15 | 14 × 27 × 29 | 29 | 27 × 27 | 14 × 14 | 0,13 |
| 16 | 17 × 27 × 29 | 29 | 27 × 27 | 17 × 17 | 0108 |
| 17 | 19 × 27 × 29 | 29 | 27 × 27 | 19 × 19 | 0085 |
| 18 | 22 × 27 × 29 | 29 | 27 × 27 | 22 × 22 | 0066 |
| 19 | 19 × 36 × 38 | 38 | 36 × 36 | 19 × 19 | 0,27 |
| 20 | 22 × 36 × 38 | 38 | 36 × 36 | 22×22 | 0235 |
| 21 | 27 × 36 × 38 | 38 | 36 × 36 | 27 × 27 | 0,19 |
| 22 | 36 × 46 × 48 | 48 | 46 × 46 | 36 × 36 | 0,33 |
Adaptadores cuadrados de acero al carbono

| Sistema de inteligencia de tiempo de venta. | Tipo (b × a × h) | Altura H | A × a | B × B | Peso Kilogramos |
| 1 | 9 × 11 × 12 | 12 | 11 × 11 | 9 × 9 | 0005 |
| 2 | 9 × 14 × 16 | 16 | 14 × 14 | 9 × 9 | 0016 |
| 3 | 11 × 14 × 16 | 16 | 14 × 14 | 11 × 11 | 0012 |
| 4 | 11 × 17 × 19 | 19 | 17 × 17 | 11 × 11 | 0026 |
| 5 | 14 × 17 × 19 | 19 | 17 × 17 | 14 × 14 | 0017 |
| 6 | 11 × 19 × 21 | 21 | 19 × 19 | 11 × 11 | 0,04 |
| 7 | 14 × 19 × 21 | 21 | 19 × 19 | 14 × 14 | 0,03 |
| 8 | 17 × 19 × 21 | 21 | 19 × 19 | 17 × 17 | 0017 |
| 9 | 11 × 22 × 24 | 24 | 22 × 22 | 11 × 11 | 0,06 |
| 10 | 14 × 22 × 24 | 24 | 22 × 22 | 14 × 14 | 0055 |
| 11 | 17 × 22 × 24 | 24 | 22 × 22 | 17 × 17 | 0041 |
| 12 | 19 × 22 × 24 | 24 | 22 × 22 | 19 × 19 | 0,03 |
| 13 | 14 × 27 × 29 | 29 | 27 × 27 | 14 × 14 | 0,13 |
| 14 | 17 × 27 × 29 | 29 | 27 × 27 | 17 × 17 | 0108 |
| 15 | 19 × 27 × 29 | 29 | 27 × 27 | 19 × 19 | 0085 |
| 16 | 22 × 27 × 29 | 29 | 27 × 27 | 22 × 22 | 0066 |
| 17 | 19 × 36 × 38 | 38 | 36 × 36 | 19 × 19 | 0,27 |
| 18 | 22 × 36 × 38 | 38 | 36 × 36 | 22 × 22 | 0235 |
| 19 | 27 × 36 × 38 | 38 | 36 × 36 | 27 × 27 | 0,19 |
| 20 | 36 × 46 × 48 | 48 | 46 × 46 | 36 × 36 | 0,33 |

Control kanede. Proporciona soluciones de alta calidad para la automatización de válvulas neumáticas y eléctricas.
Correo electrónico:support@kanede.com
Teléfono:0086-519-85557268
Fax0086-519-85557368
AñadirNo. 206, Yuntai Mountain Road. Distrito de xinbei, ciudad de changzhou, Provincia de jiangsu, China