0Batería de repuesto efm eom..Efem Eom batería de repuesto atex accionamiento eléctrico)
| Normas y especificaciones estándar | EFM1 - H - do | Efma - H - do | Efmb - H - do | Eom2 - do | Eom 3 - do | Eom4 - do | Eom5 - do | Eom6 - do | Eom7 - do |
| Par máximo (nm) | 35 | 50 | 35 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Par máximo (lbf.in) | 310 | 443 | 310 | 885 | 1770 | 3540 | 5310 | 7080 | 8850 |
| Tiempo de viaje (segundos) 24 voltios AC / DC | 11 | 15 | 22 | 19 | 39 | 39 | 39 | 47 | 47 |
| Tensión | 24v AC / DC (se necesita un conector de alimentación de 220v) | ||||||||
| Motor | Motor de inducción de jaula de ardilla de clase F (la Resistencia del sensor de temperatura está protegida a 135 ° c) | ||||||||
| Ciclo de trabajo | Interruptor S2 a 15 min / modulación S4 a 50% (600 arranque por hora) | ||||||||
| Carga de la batería | Cada vez lleno de 5 Viajes completos. La batería 24vdc 1500mah está completamente cargada durante 5 horas. | ||||||||
| Posición de respaldo | La posición de corte de energía se puede preestablecer en la fábrica para abrir o cerrar | ||||||||
| Control | Control on - off o control de modulación (4 - 20ma, 0 - 10v, 2 - 10v se puede cambiar) | ||||||||
| Señal de retroalimentación | On - off (2 x encendido / apagado retroalimentación activa + 2 x oepn / apagado retroalimentación de contacto seco) Modulación (4 - 20ma, 0 - 10v y 2 - 10v se pueden cambiar por defecto) | ||||||||
| Protección de la entrada | Ip67 | ||||||||
| Calentadores de espacio | Resistencia de calentamiento anticorrupción | ||||||||
| Manual | Rueda de mano | ||||||||
| Interruptor de límite | SPDT 2 x Open / Close, 5A@250VAC, 2 x auxiliary Open / Close | ||||||||
| Frenos mecánicos | Cada uno, ajustable externamente, para abrir y cerrar el itinerario | ||||||||
| Señal de indicación | Indicador tridimensional de tipo dormitorio | ||||||||
| Pintura | Pintura en polvo epoxidada | ||||||||
| ángulo de conducción | 90 ° (+ 5 °) | ||||||||
| Temperatura ambiente | - 25 ° c... + 70 ° C | ||||||||
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio | ||||||||
| Entrada del cable | 2 x pg13.5 | 2 x pg16 | |||||||
| Humedad | Máximo 95% r.h | ||||||||
| Color | Acabado naranja ral9005 negro | ||||||||
| Opciones | |||||||||
| Motor | Motor de clase H (resistencia del sensor térmico protegida a 155 ° c) | ||||||||
| Ciclo de trabajo de modulación | S4 a 75% (menos de 1.200 arrancar por hora) | ||||||||
| Interruptor de par | 2 interruptores de encendido / apagado | ||||||||
| Anticorrosión | Recubrimiento C3 / C5 | ||||||||
| Instalación iso5211 | |||||||||
| Tamaño de la brida disponible | F03 / f05 / f07 | F05 / f07 / F10 / F12 | F10 / F12 / f14 | ||||||
| Tamaño de la doble brida | F03 + f05 + f07 | F07 + F10 | F10 + f12 | ||||||
| Tamaño del eje de salida | 11 MM / 14 mm / 17 mm | 14 mm / 17 mm / 22 mm | 22 mm / 27 mm / 30 mm | ||||||
| Tipo de eje de salida | Forma bilateral del vástago cuadrado (estrella) | Cuadrado / Diamante cuadrado / circular tecla única / circular tecla doble / doble plano | |||||||
| Diámetro máximo del vástago | No aplicable | 22 mm | 35 mm | ||||||
| Hasta dos planos | No aplicable | 22 mm | 30 mm | ||||||
| Altura máxima del vástago | 20 mm | 35 mm | 55 mm | ||||||
| Tamaño (mm) | |||||||||
| A | 218 | 265 | 321 | ||||||
| B | 223 | 217 | 206 | ||||||
| C | 115 | 79 | 103 | ||||||
| D | 219 | 216 | 262 | ||||||
| E | 76 | 120 | 150 | ||||||
| F | 118 | 240 | 297 | ||||||
| G | 11 MM / 14 mm / 17 mm | 14 mm / 17 mm / 22 mm | 22 mm / 27 mm / 30 mm | ||||||
| H | 20 | 35 | 55 | ||||||
| Phi I | 36 / 50 / 70 | 50 / 70 / 102 / 125 | 102 / 125 / 140 | ||||||
| J | 4 - M5 / 4 - M6 / 4 - M8 | 4 - 8 | 4 - M10 / 4 - M12 | ||||||
| Peso (kg) | 5,7 kg | 12 kg | 23 kg | ||||||
| Tamaño del embalaje (mm) | 300 * 280 * 320 | 400 * 400 * 400 | 420 * 400 * 560 | ||||||


Control kanede. Proporciona soluciones de alta calidad para la automatización de válvulas neumáticas y eléctricas.
Correo electrónico:support@kanede.com
Teléfono:0086-519-85557268
Fax0086-519-85557368
AñadirNo. 206, Yuntai Mountain Road. Distrito de xinbei, ciudad de changzhou, Provincia de jiangsu, China